Mieszkania

Pokoje
Kondygnacja
30m2100m2
Nazwa Kondygnacja Pokoje Powierzchnia Taras/Balkon Cena Status
M-VII/2 Piętro I 4 70.65 m2 15.48 m2 Sprzedane 1526
M-VII/1 Parter 4 63.70 m2 97.71 m2 Sprzedane 1511
M-VI/2 Piętro I 4 70.65 m2 15.48 m2 Sprzedane 1524
M-VI/1 Parter 4 63.70 m2 113.78 m2 Sprzedane 1509
M-V/2 Piętro I 4 70.65 m2 15.48 m2 Sprzedane 1522
M-V/1 Parter 4 63.70 m2 164.90 m2 Sprzedane 1507
M-IV/2 Piętro I 4 70.65 m2 107.32 m2 Sprzedane 1520
M-IV/1 Parter 4 63.70 m2 146.43 m2 Sprzedane 1503
M-III/2 Piętro I 4 70.65 m2 84.54 m2 Sprzedane 1518
M-III/1 Parter 4 63.70 m2 126.93 m2 Sprzedane 1498
M-II/2 Piętro I 4 70.65 m2 88.10 m2 Sprzedane 1516
M-II/1 Parter 4 63.70 m2 130.59 m2 Sprzedane 1497
M-I/2 Piętro I 4 70.65 m2 79.86 m2 Dostępne PDF 1513Szczegóły
M-I/1 Parter 4 63.70 m2 146.54 m2 Sprzedane 1496
osiedle nowa wietrznia logo

Prezentowane wizualizacje i rzuty służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą zostać zweryfikowane.